<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все о недвижимости</title>
	<atom:link href="http://www.realestateinfonow.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realestateinfonow.info</link>
	<description>Новости недвижимости, советы, статьи</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2010 06:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мэрия Москвы выставит на земельные аукционы в 2010 году 53 объекта</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/2432</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/2432#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 05:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в РФ]]></category>
		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[новости РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Власти Москвы выставят на земельные аукционы в 2010 году 53 объекта городского уровня, к строительству которых планируется привлечь инвесторов, пишет РИА &#171;Новости&#187; со ссылкой на источник в горадминистрации.
&#171;Список инвестпроектов для проведения аукционов составлен, но пока официально не утвержден. На данный момент в нем значатся 53 объекта городского уровня площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров каждый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/2432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По мнению аналитиков, в секторе коммерческой недвижимости скоро начнется временная депрессия.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/983</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/983#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[коммерческая недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/983</guid>
		<description><![CDATA[В будущем году цены на аренду коммерческой недвижимости в Москве не будут повышаться. Аналитики утверждают, что по итогам текущего года темпы роста стоимости аренды офисных помещений в Москве снизятся на 15 процентов. При этом в секторе торговой недвижимости повышение цены найма за год будет больше офисной. Стоимость аренды складских помещений в столице, по мнению аналитиков, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/983/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В данное время 53% жилья, отстроенного в Англии за последние годы не соответствует современным дизайнерским требованиям и заурядны своим внешним видом.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/29</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/29</guid>
		<description><![CDATA[В данное время 53 процента жилья, построенного в Англии за последние годы не соответствует текущим дизайнерским стандартам и заурядны своим внешним обликом.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подписанный на днях ФЗ дает компаниям среднего и малого бизнеса приоритетное право приобретения арендуемого ими имущества при его возмездном отчуждении из муниципальной собственности.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/675</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/675#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аренда недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/675</guid>
		<description><![CDATA[Реализация такого права выполняется на условии, что субъекты малого предпринимательства являются арендаторами имущества в течение 3 и более лет. Выкуп арендуемого имущества должен осуществляться без выполнения торгов, по цене, соответствующей его рыночной, указанной независимым оценщиком.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разрушить недавно приобретенный за 10 миллионов долларов в Англии особняк потребовал россиянин.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/776</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/776#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/776</guid>
		<description><![CDATA[Очередной роскошный дом достался коммерсанту из России, за который пришлось выложить 5 миллионов фунтов стерлингов. После сноса прежнего предприниматель планирует построить вместо него новый особняк. В качестве одной из причин такого решения представители рынка недвижимости приводят предпочтения покупателя. Зато коммерсанту заметно была по душе территория. К возведенному практически шесть лет до этого коттеджу подходит близко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/776/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Треть стоимости потеряла недвижимость на модных пляжах Майами и Калифорнии.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/2381</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/2381#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[Цены на жилье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/2009/11/%d0%a2%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%8/</guid>
		<description><![CDATA[На дне упадка недвижимости штатов очутились курорты Майами и Калифорнии и они не смогут подняться в 2009 году. Лос-Анджелеса-Лонг Бич, облюбованная Голливудом курортная территория, занимает верх рейтинга самого обвального рынка домов 2009 года. В 2009 году, цена на односемейные дома здесь упадет на четверть, как в прошедшем году. Уже сегодня примерно за 375 тысяч долларов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/2381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена предлагаемых земельных активов в Лас-Вегасе уменьшается, а количество сделок по продаже земельных активов уменьшается.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/560</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/560</guid>
		<description><![CDATA[Количество сделок по продаже земельных участков в Лас-Вегасе резко уменьшилось, также сократилась и цена предлагаемых земельных участков. За 2-й квартал 2008 г было реализовано около 223, 2 акров земли, что на 58 процентов меньше, чем в середине 2007-го. Кроме количества, упала и цена земли, заявляет источник. Так акр даже самой дорогой земли сейчас продается за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Было окончательно принято заключение сровнять с землёй 1/2 млн домов в Испании.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/1359</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/1359#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/1359</guid>
		<description><![CDATA[Многие сооружения, возведённые на побережье протяженностью 892 км, имеют грубые нарушения строительных нормативов и правил, из-за этого правительство Испании объявило им войну. Власти дали необходимое позволение, по которому эти постройки не снесут. Ликвидация грозит домам, общей численностью порядка полумиллиона. Английские инвесторы в недвижимость могут остаться без своих зданий на испанских побережьях. Власти выселяют жителей деревни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/1359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малое и среднее предпринимательство обретет возможность покупать офисные помещения на льготных требованиях.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/904</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/904#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 15:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аренда недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Малое предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/904</guid>
		<description><![CDATA[По рыночной цене на условиях рассрочки с 1 января 2009 года фирмы смогут приобрести офисные площади, арендованные в течение трех и более лет. В региональных законах должен быть указан предельный размер приобретаемого помещения, а также время рассрочки. Тем не менее в некоторых регионах собираются отдавать под льготный выкуп огромные площади, в других – ограничивают бизнесменов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/904/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К 2010 году в столице России и Лондоне подорожает элитная жилплощадь.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/2002</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/2002#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/2002</guid>
		<description><![CDATA[Опять станут повышаться цены на элитную жилую недвижимость центрального Лондона уже в 2010г, полагают аналитики. Стоимость лондонской &#34;элитки&#34; должна возвратиться в 2012 к своему, отмеченному в 2007, максимальному значению. Согласно исследователям-аналитикам, элитная недвижимость в Москве и Лондоне восстановит дорожание в 2010 году с годовыми показателями 5-7%. Московскую &#34;элитку&#34;, напротив, ждет коррекция приблизительно на 10% в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/2002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В столице Германии элитное жилье будут возводить русские строители.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/1142</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/1142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/1142</guid>
		<description><![CDATA[В столице Германии будет создан элитный жилой поселок, включающий в себя 11 вилл суммарной площадью в 500 квадратных метров каждая. На строительство на территории площадью более 4, 2 га будет израсходовано 17 млн евро &#8211; так утверждают эксперты. Этот земельный участок стоил примерно 4, 2 млн евро. На одном из небольших островов озера Телегер в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/1142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несмотря на спад цен, основное количесво граждан среднего класса США не могут приобрести индивидуальный дом.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/199</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/199#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/199</guid>
		<description><![CDATA[Эти необнадеживающие сведения предоставлены National Housing Conference которая сравнила стоимость жилья в 201 городе и уровень заработных плат 60 профессий в Соединенных Штатах. В числе профессий, члены которых не способны приобрести себе частный дом в среднем ценовом классе, оказались учителя, полицейские, пожарники. Для наглядного примера был приведен Чикаго, не так давно избранный лучшим мегаполисом Америки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Собственник поместья, в котором Брюс Ли доживал последние годы передумал продавать поместье.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/627</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/627#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/627</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно фаны деятельности звезды учредили течение за создание музея в последнем доме, который хранит воспоминания о Брюсе Ли. На основе поместья будет размещен крупный музейный комплекс с библиотекой, небольшим кинозалом, базой боевых искусств. Хозяин дома справедливо полагает, что известный актер заслужил достойной памяти. Предприниматель не планирует получение прибыли и вернув затраты начнет переводить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За оформление комнаты ожиданий амстердамского вокзала Amstel возьмется голландский дизайнер Франк Тьепкема.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/1113</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/1113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/1113</guid>
		<description><![CDATA[Neighborhood, новая серия мебели, украсит внутренний интерьер помещения зоны ожиданий амстердамского вокзала. Амстердамский вокзал находится в здании тридцатых годов ХХ века, которое изнутри отделано фресками художника Петера Альмы. Эту угловатую стилистику подхватил Тьепкема, наполнив зону отдыха островками из пуфиков, кадок с растениями, напольных часов. Частный комфорт Франку Тьепкеме удалось сотворить в открытом пространстве шумного публичного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/1113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Быстрыми темпами увеличиваются тарифы на хорошие офисы в столице.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/901</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/901#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аренда недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в РФ]]></category>
		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[новости РФ]]></category>
		<category><![CDATA[офисы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/901</guid>
		<description><![CDATA[Это сообщается в наблюдении фирмы Jones Lang LaSalle, где исследуются условия для арендаторов коммерческих площадей в Европе. «Несмотря на увеличение предложения первоклассных офисных площадей, тарифы на них в столице продолжают повышаться. На 22процента вырос объем съемных и купленных в собственность площадей за первые 6 месяцев текущего года по сравнению с тем же показателем прошлого года. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/901/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пределы роста ставки аренды для предприятий малого и среднего бизнеса в столице сделали ограниченными.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/982</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/982#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аренда недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[аренда недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/982</guid>
		<description><![CDATA[Так, в следующем году стоимость найма нежилых площадей не должна отличаться от показателей 2008 года более, чем в 1, 18 раза. Эти показатели для 2010 и 2011 годов не должны увеличиваться более, чем в 1, 16 и 1, 14 раз по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем подобные ограничения действуют на аренду недвижимости, реализуемой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Столичные очередники получат средства за аренду квартир от муниципальной власти Москвы.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/1154</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/1154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аренда недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/1154</guid>
		<description><![CDATA[Городские власти Москвы теперь дадут плату за найм жилья для городских очередников. В городе началось воплощение нового жилищного проекта, по словам префекта округа Владимира Зотова. Программа касается семей, которые ожидают своего череда на жилплощадь, и еще много времени до получения жилья. Эти семьи смогут снимать жилье: власть будет давать за это денежную компенсацию. В «Московский [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/1154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выстроен удивительный дом в районе Онтарио по экологичным разработкам.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/1361</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/1361#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/1361</guid>
		<description><![CDATA[Высокооснащенный по современным &#171;зеленым&#187; методикам и стандартам энергетической эффективности чудо-дом появился вблизи города Гамильтона (провинция Онтарио). Теперь уже бывший строитель Дэвид Брэден воплотил в жизнь такой дом. помещению более чем достаточно солнечной энергии и энергии ветра – отопительная печь морозной канадской зимой не нужна. Температура в комнатах будет держаться благодаря особой изоляции стен и спланированного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/1361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новым модным местом для совершения капиталовложений выступил испанский Тенерифе.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/1056</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/1056#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/1056</guid>
		<description><![CDATA[Новым знаменитым местом для вложений становится испанский Тенерифе. По запросам, согласно статистике компании Google, курорт Коста Бланка в 2 раза, а Коста Дель Соль в 3 раза отстают от Канарских островов. Остров Тенерифе становится самым известным направлением для иноземных инвесторов во всей Испании. По поиску недвижимого имущества в Испании, в сумме, отмечается в месяц около [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/1056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повсюду, кроме Российской Федерации, дешевеют офисы.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/996</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/996#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аренда недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/996</guid>
		<description><![CDATA[В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке на рынке коммерческой недвижимости в третьем квартале две тысячи восьмого года расценки на аренду офисных помещений спадают. Брюссель показал снижение на 3, 4 процента, в то время как ставки аренды в  Алматы спали на 2, 2%, как гласит Jones Lang LaSalle. Остальные рынки – Дублин, Барселона, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Великобритании вступает в силу новый закон, согласно которому все агенты по недвижимости должны вести свою деятельность по исправленной схеме.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/896</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/896#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/896</guid>
		<description><![CDATA[Компания, регистрирующая участников принятой системы, объявила о том, что 11 119 фирм по продаже жилой недвижимости зарегистрированы в системе. Это говорит о том, что из всех действующих на территории Соединенного Королевства агентов по недвижимости, на данный момент не смогли пройти регистрацию примерно 10%. Жители Великобритании будут оповещены о том, что еще остались компании, не зарегистрированные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/896/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание индивидуальных домов в Соединенных Штатах в расчете на одну семью снизилось до минимума за 26 лет.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/1353</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/1353#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/1353</guid>
		<description><![CDATA[В Соединенных Штатах количество новостроек в сентябре снизилось на 6, 3% и составило 817 тыс жилищ за год. В августе число нового строительства равнялось 872 тысяч (раньше говорилось о цифре 895 тыс). В сентябре месяце сократилось стройка жилых помещений, в среднем на двенадцать процентов, то есть до 786 тыс, на одну семью . Самый самый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/1353/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запланированная на десятые числа октября экспозиция Realty Baltics пройдет лишь спустя два года.</title>
		<link>http://www.realestateinfonow.info/archives/897</link>
		<comments>http://www.realestateinfonow.info/archives/897#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.realestateinfonow.info/archives/897</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, в октябре прошлого года прошла дебютная экспозиция недвижимости на Кипсале. Порядка 100 фирм из Испании, Латвии, Кипра, Болгарии, Хорватии, Турции, а также 30 тысяч посетителей в тот раз поучаствовали в конференции. Крупные компании, промышляющие хозяйственным сервисом, покупкой, продажей и арендой недвижимости – вот основные участники мероприятия. Однако нестабильная экономическая обстановка в мире и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.realestateinfonow.info/archives/897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

